Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2021-22

Aelodau - Cyflog Uwch

Aelodau - Cyflog Uwch
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Arweinydd E V Latham 49,974.00 0.00 0.00 0.00 49,974.00
Dirprwy Arweinydd L C Jones 35,319.96 0.00 0.00 0.00 35,319.96
Aelod o'r Cabinet P A Reed 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Aelod o'r Cabinet P D Richards 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Aelod o'r Cabinet A R Lockyer 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Aelod o'r Cabinet C Clement-Williams 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Aelod o'r Cabinet M Harvey 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Aelod o'r Cabinet D Jones 29,300.04 0.00 47.70 0.00 29,300.04
Aelod o'r Cabinet A Wingrave 30,773.04 0.00 0.00 0.00 30,773.04
Cadeirydd Craffu L M Purcell 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Cadeirydd Craffu S M Reynolds 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Cadeirydd Craffu S K Hunt 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Cadeirydd Craffu S M Penry 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Cadeirydd Craffu S Rahaman 21,836.03 200.04 0.00 0.00 22,036.07
Cadeirydd - Cynllunio S Paddison 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Cadeirydd – Archwilio & Gwasanaethau Democrataidd J D Morgan 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Maer J D Warman 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00
Dirprwy Faer S Jones 18,108.00 200.04 0.00 0.00 18,308.04
Arweinydd yr Wrthblaid Fwyaf A Llewelyn 23,160.96 200.04 0.00 0.00 23,361.00

Aelodau - Cyflogau Sylfaenol

Aelodau -Cyflogau Sylfaenol
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Lynch S 12,714.70 176.92 0.00 0.00 12,891.62
Aelod O S Davies 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A N Woolcock 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod H N James 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A P H Davies 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J Miller 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod D Keogh 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod R Davies 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A J Taylor 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod M Protheroe 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod D Whitelock 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod C M Crowley 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod C Edwards 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod H C Clarke 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A B Aubrey 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod N J E Davies 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J D Evans 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J R Mizen 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod N T Hunt 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A McGrath 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod P S Bamsey 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod G M D Cawsey 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod  C J Jones 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S S Renkes 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod R L Taylor 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod D H Jones 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J Jones 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod D Lewis 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod M Spooner 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S Miller 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod R G Jones 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod R Phillips 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S E Freeguard 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod C G James 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod R W Wood 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S M Pursey 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod C E Galsworthy 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S Harris 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod S A Knoyle 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod A J Richards 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod C P Williams 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod W F Griffiths 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J Hale 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod J J Hurley 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00
Aelod D M Peters 14,367.96 200.04 0.00 0.00 14,568.00

Aelodau Cyfetholedig

Aelodau Cyfetholedig
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Cyfetholedig B Richards 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00
Aelod Cyfetholedig R L Fleet 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00
Aelod Cyfetholedig T Ward 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00
Aelod Cyfetholedig C L Jones 256.00 0.00 0.00 0.00 256.00
Aelod Cyfetholedig A Amor 297.00 0.00 0.00 0.00 297.00
Aelod Cyfetholedig J L Jenkins 594.00 0.00 0.00 0.00 594.00
Aelod Cyfetholedig L E Newman 792.00 0.00 0.00 0.00 792.00
Aelod Cyfetholedig M Caddick 1,485.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00

Taliadau a wneir i Gynghorwyr gan Gyrff Perthnasol Eraill

Panel Heddlu a Throsedd De Cymru
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Panel Heddlu a Throsedd De Cymru P A Rees 920.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru C M Crowley 2,026.00 0.00 0.00 0.00 2,026.00
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru A Llewelyn 2,026.00 0.00 0.00 0.00 2,026.00
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru A N Woolcock 2,026.00 0.00 0.00 0.00 2,026.00
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru S E Freeguard 2,026.00 0.00 0.00 0.00 2,026.00

Sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gorff penodol sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn pennu'r gydnabyddiaeth ariannol addas ar gyfer rôl Cynghorydd yng Nghymru. Mae Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Castell-nedd Port Talbot yn seiliedig ar argymhelliad y Panel Annibynnol.

Mae Lwfansau Aelodau yn destun didyniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol. Mae Cynghorwyr yr Awdurdod yn gyfrifol am gyllideb refeniw a chyfalaf gros o £532m. Ar wahân i'w rôl etholaeth allweddol a gyflawnir ar unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos, mae Cynghorwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Fwrdeistref Sirol; cyfrannu'n weithredol at ffurfio a chraffu ar bolisïau, cyllideb a darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor; hyrwyddo buddiannau'r Fwrdeistref Sirol; a lobïo am welliannau yn ansawdd bywyd eu cymuned. Defnyddir gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor bob dydd o'r flwyddyn.