Dogfen
Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2020-21
Aelodau - Cyflog Uwch
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol (Rhan Blwyddyn); Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Strydwedd a Pheirianneg (Rhan Blwyddyn) | E V Latham | 35,545.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,545.89 |
Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol (Rhan Blwyddyn) | R G Jones | 45,686.17 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 45,699.61 |
Dirprwy Arweinydd (Rhan Blwyddyn) ac Aelod o'r Cabinet Diogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd | L C Jones | 30,634.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,634.93 |
Aelod y Cabinet - Cyllid | C Clement-Williams | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |
Aelod y Cabinet – Gwasanaethau Corfforaethol a Chydraddoldebau | D Jones | 29,300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.04 |
Aelod y Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd | P D Richards | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |
Aelod y Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant | A Lockyer | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |
Aelod y Cabinet - Addysg, Sgiliau a Diwylliant | P A Rees | 30,450.00 | 0.00 | 47.70 | 0.00 | 30,497.00 |
Aelod y Cabinet - Adfywio a Datblygu Cynaliadwy | A Wingrave | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |
Aelod y Cabinet - Strydwedd a Pheirianneg (Rhan Blwyddyn) a Chadeirydd Craffu – Cabinet (Rhan Blwyddyn) | M Harvey | 23,227.53 | 191.97 | 0.00 | 0.00 | 23,419.50 |
Cadeirydd Craffu – Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles | L M Purcell | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Cadeirydd Craffu – Addysg, Sgiliau a Diwylliant | S Reynolds | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Cadeirydd Craffu – Adfywio a Datblygu Cynaliadwy | S K Hunt | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Cadeirydd Craffu – Strydwedd a Pheirianneg | S M Penry | 22,726.22 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Cadeirydd - Cynllunio/Cofrestru a Thrwyddedu | S Paddison | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Cadeirydd – Archwilio / Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Bennaeth Dinesig (Rhan Blwyddyn) | J D Morgan | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Arweinydd yr Wrthblaid Fwyaf | A Llewelyn | 22,917.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 23,118.00 |
Aelodau - Cyflogau Dinesig
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Pennaeth Dinesig - Maer (Rhan Blwyddyn) | S Jones | 22,726.22 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 22,926.26 |
Dirprwy Bennaeth Dinesig - Dirprwy Faer a Phennaeth Dinesig (Rhan Blwyddyn) | J Warman | 18,123.48 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 18,323.52 |
Aelodau - Cyflogau Sylfaenol
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Aelod | S ap Dafydd | 3,934.30 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 3,989.64 |
Aelod | A Aubrey | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Bamsey | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | D Cawsey | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | H C Clarke | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | M Crowley | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | A P H Davies | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | N J Davies | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | O S Davies | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | R Davies | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | C Edwards | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | J Evans | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Freeguard | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | C Galsworthy | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | W F Griffiths | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | J Hale | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Harris | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | N T Hunt | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | J Hurley | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | C James | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | H N James | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | C J Jones | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | H Jones | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | J Jones | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | D Keogh | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Knoyle | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | D Lewis | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | A McGrath | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | J Miller | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Miller | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | R Mizen | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | M Peters | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | R Phillips | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | M Protheroe | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Pursey | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Rahaman | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | S Renkes | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | A J Richards | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | M Spooner | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | A J Taylor | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | R L Taylor | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | D Whitelock | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | C Williams | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | R W Wood | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelod | A N Woolcock | 14,217.96 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
Aelodau Cyfetholedig
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Archwilio | J Jenkins | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 |
Cadeirydd - Pwyllgor Safonau | C L Jones | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
Is-gadeirydd – Pwyllgor Safonau | B Richards | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
Aelod Annibynnol - Pwyllgor Safonau | L Fleet | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
Aelod Annibynnol - Pwyllgor Safonau | T Ward | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
Aelod o'r Cyngor Cymunedol – Pwyllgor Safonau (Rhan Blwyddyn) | A Carter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aelod o'r Cyngor Cymunedol – Pwyllgor Safonau (Rhan Blwyddyn) | G Reynolds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant | A Amor | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant | M Caddick | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant | L Newman | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
Cyfanswm
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | 1,149,552.52 | 10,862.87 | 47.70 | 0.00 | 1,160,463.09 |
Taliadau a wneir i Gynghorwyr gan Gyrff Perthnasol Eraill
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Aelod Panel Heddlu a Throsedd De Cymru | P A Rees | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
Rôl | Enw | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Cynhaliaeth | Cyfanswm |
---|---|---|---|---|---|---|
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | C M Crowley | 2,005.00 | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 2,037.85 |
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | A Llewelyn | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 |
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | A N Woolcock | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 |
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | S E Freeguard | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 |
Sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gorff penodol sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn pennu'r gydnabyddiaeth ariannol addas ar gyfer rôl Cynghorydd yng Nghymru. Mae Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Castell-nedd Port Talbot yn seiliedig ar argymhelliad y Panel Annibynnol.
Mae Lwfansau Aelodau yn destun didyniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol. Mae Cynghorwyr yr Awdurdod yn gyfrifol am gyllideb refeniw a chyfalaf gros o £532m. Ar wahân i'w rôl etholaeth allweddol a gyflawnir ar unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos, mae Cynghorwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Fwrdeistref Sirol; cyfrannu'n weithredol at ffurfio a chraffu ar bolisïau, cyllideb a darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor; hyrwyddo buddiannau'r Fwrdeistref Sirol; a lobïo am welliannau yn ansawdd bywyd eu cymuned. Defnyddir gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor bob dydd o'r flwyddyn.