Cyfrif Rheoliadau Adeiladu taladwy a di-dâl
Datganiad ariannol
Mae Rheoliadau Awdurdodau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol sy'n ymwneud â'u Cyfrif Rheoliadau Adeiladu sy'n Daladwy ac Anhaladwy. Rhaid i'r datganiad gael ei gymeradwyo gan y Pennaeth Cyllid Corfforaethol fel swyddog adran 151 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
Y prif amcan cyfrifyddu drwy 'gymryd un flwyddyn ariannol gydag un arall’ y taliadau yw bod y tâl y mae awdurdod yn ei godi ar gyfer cyflawni ei reoliadau adeiladu sy'n daladwy 'mor agos â phosibl yn cyfateb i'r costau a gafwyd'.
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 109,408 | 0 | 109,408 |
Incwm Amrywiol | 214,340 | 0 | 214,340 |
Cyfanswm Incwm | 323,748 | 0 | 323,748 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 261,517 | 147,104 | 408,621 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 5,009 | 2,817 | 7,826 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 6,915 | 3,889 | 10,804 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 63,983 | 35,991 | 99,974 |
Cyfanswm Gwariant | 337,424 | 189,801 | 527,225 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 13,676 | 189,801 | 203,477 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 23/11/23
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 220,520 | 0 | 220,520 |
Incwm Amrywiol | 63,062 | 0 | 63,062 |
Cyfanswm Incwm | 283,582 | 0 | 283,582 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 258,794 | 110,912 | 369,705 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 4,631 | 1,985 | 6,616 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 31,392 | 13,454 | 44,846 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 46,383 | 19,878 | 66,261 |
Cyfanswm Gwariant | 341,200 | 146,228 | 487,428 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 57,618 | 146,228 | 203,846 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 288,705 | 0 | 288,705 |
Incwm Amrywiol | 52,834 | 0 | 52,834 |
Cyfanswm Incwm | 341,539 | 0 | 341,539 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 271,641 | 116,418 | 388,059 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 2,619 | 1,123 | 3,742 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 27,036 | 11,587 | 38,623 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 54,990 | 23,567 | 78,557 |
Cyfanswm Gwariant | 356,287 | 152,694 | 508,981 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 14,748 | 152,694 | 167,442 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 276,355 | 0 | 276,355 |
Incwm Amrywiol | 41,246 | 0 | 41,246 |
Cyfanswm Incwm | 317,601 | 0 | 317,601 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 344,624 | 193,851 | 538,475 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 3,976 | 2,237 | 6,213 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 25,920 | 14,580 | 40,500 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 46,996 | 26,435 | 73,431 |
Cyfanswm Gwariant | 421,516 | 237,103 | 658,619 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 103,915 | 237,103 | 341,018 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22