Faint yw Treth y Cyngor?
Mae swm y dreth gyngor rhydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar:
- ba ardal o Gastell-nedd Port Talbot rhydych chi'n byw ynddo
- y band prisio mae eich eiddo yn dod o fewn
Mae biliau Treth Gyngor hefyd yn cynnwys swm ychwanegol i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddau.
Treth y Cyngor 2023/24
Enw Ward | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERAFAN | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
BAGLAN | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
BLAENDULAIS | £1,430.84 | £1,669.32 | £1,907.79 | £2,146.26 | £2,623.20 | £3,100.16 | £3,577.10 | £4,292.52 | £5,007.94 |
BLAENGWRACH | £1,468.14 | £1,712.85 | £1,957.53 | £2,202.22 | £2,691.59 | £3,180.99 | £3,670.36 | £4,404.44 | £5,138.52 |
BLAENHONDDAN | £1,410.81 | £1,645.96 | £1,881.08 | £2,116.22 | £2,586.48 | £3,056.77 | £3,527.03 | £4,232.44 | £4,937.85 |
BRYN | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
CILYBEBYLL | £1,411.07 | £1,646.26 | £1,881.43 | £2,116.61 | £2,586.96 | £3,057.33 | £3,527.68 | £4,233.22 | £4,938.76 |
CLUN & MELINCWRT | £1,442.22 | £1,682.60 | £1,922.96 | £2,163.33 | £2,644.06 | £3,124.81 | £3,605.55 | £4,326.66 | £5,047.77 |
COEDFFRANC | £1,454.07 | £1,696.43 | £1,938.76 | £2,181.11 | £2,665.79 | £3,150.50 | £3,635.18 | £4,362.22 | £5,089.26 |
CREUNANT | £1,430.13 | £1,668.50 | £1,906.84 | £2,145.20 | £2,621.90 | £3,098.63 | £3,575.33 | £4,290.40 | £5,005.47 |
CWMAFAN | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
CWMLLYNFELL | £1,446.24 | £1,687.29 | £1,928.32 | £2,169.36 | £2,651.43 | £3,133.52 | £3,615.60 | £4,338.72 | £5,061.84 |
DE CASTELL-NEDD | £1,413.31 | £1,648.87 | £1,884.42 | £2,119.97 | £2,591.07 | £3,062.18 | £3,533.28 | £4,239.94 | £4,946.60 |
DWYRAIN SANDFIELDS | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
DYFFRYN CLYDACH | £1,403.60 | £1,637.54 | £1,871.47 | £2,105.40 | £2,573.26 | £3,041.14 | £3,509.00 | £4,210.80 | £4,912.60 |
GLYNCORRWG | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
GLYN NEDD | £1,476.52 | £1,722.61 | £1,968.69 | £2,214.78 | £2,706.95 | £3,199.13 | £3,691.30 | £4,429.56 | £5,167.82 |
GOGLEDD CASTELL-NEDD | £1,413.31 | £1,648.87 | £1,884.42 | £2,119.97 | £2,591.07 | £3,062.18 | £3,533.28 | £4,239.94 | £4,946.60 |
GORLLEWIN SANDFIELDS | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
GWAUN CAE GURWEN | £1,428.37 | £1,666.44 | £1,904.50 | £2,142.56 | £2,618.68 | £3,094.81 | £3,570.93 | £4,285.12 | £4,999.31 |
LLANSAWEL | £1,449.43 | £1,691.01 | £1,932.58 | £2,174.15 | £2,657.29 | £3,140.44 | £3,623.58 | £4,348.30 | £5,073.02 |
MARGAM | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
ONLLWYN | £1,421.00 | £1,657.84 | £1,894.67 | £2,131.50 | £2,605.16 | £3,078.84 | £3,552.50 | £4,263.00 | £4,973.50 |
PELENNA | £1,444.14 | £1,684.84 | £1,925.52 | £2,166.21 | £2,647.58 | £3,128.97 | £3,610.35 | £4,332.42 | £5,054.49 |
PONTARDAWE | £1,433.82 | £1,672.81 | £1,911.77 | £2,150.74 | £2,628.67 | £3,106.63 | £3,584.56 | £4,301.48 | £5,018.40 |
PORT TALBOT | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
RESOLFEN | £1,428.75 | £1,666.89 | £1,905.00 | £2,143.13 | £2,619.37 | £3,095.64 | £3,571.88 | £4,286.26 | £5,000.64 |
TAIBACH | £1,372.79 | £1,601.60 | £1,830.39 | £2,059.19 | £2,516.78 | £2,974.39 | £3,431.98 | £4,118.38 | £4,804.78 |
TONNA | £1,406.06 | £1,640.42 | £1,874.75 | £2,109.10 | £2,577.78 | £3,046.48 | £3,515.16 | £4,218.20 | £4,921.24 |
YSTALYFERA | £1,412.30 | £1,647.69 | £1,883.07 | £2,118.45 | £2,589.21 | £3,059.99 | £3,530.75 | £4,236.90 | £4,943.05 |
Cynghorau cymunedol 2023/24
Mae rhai ardaloedd sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol . Pob cyngor cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth Gyngor.
Enw Plwyf | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAENDULAIS | £58.05 | £67.72 | £77.40 | £87.07 | £106.42 | £125.77 | £145.12 | £174.14 | £203.16 |
BLAENGWRACH | £95.35 | £111.25 | £127.14 | £143.03 | £174.81 | £206.60 | £238.38 | £286.06 | £333.74 |
BLAENHONDDAN | £38.02 | £44.36 | £50.69 | £57.03 | £69.70 | £82.38 | £95.05 | £114.06 | £133.07 |
CILYBEBYLL | £38.28 | £44.66 | £51.04 | £57.42 | £70.18 | £82.94 | £95.70 | £114.84 | £133.98 |
CLUN & MELINCWRT | £69.43 | £81.00 | £92.57 | £104.14 | £127.28 | £150.42 | £173.57 | £208.28 | £242.99 |
COEDFFRANC | £81.28 | £94.83 | £108.37 | £121.92 | £149.01 | £176.11 | £203.20 | £243.84 | £284.48 |
CREUNANT | £57.34 | £66.90 | £76.45 | £86.01 | £105.12 | £124.24 | £143.35 | £172.02 | £200.69 |
CWMLLYNFELL | £73.45 | £85.69 | £97.93 | £110.17 | £134.65 | £159.13 | £183.62 | £220.34 | £257.06 |
DE CASTELL-NEDD | £40.52 | £47.27 | £54.03 | £60.78 | £74.29 | £87.79 | £101.30 | £121.56 | £141.82 |
DYFFRYN CLYDACH | £30.81 | £35.94 | £41.08 | £46.21 | £56.48 | £66.75 | £77.02 | £92.42 | £107.82 |
GLYN NEDD | £103.73 | £121.01 | £138.30 | £155.59 | £190.17 | £224.74 | £259.32 | £311.18 | £363.04 |
GOGLEDD CASTELL-NEDD | £40.52 | £47.27 | £54.03 | £60.78 | £74.29 | £87.79 | £101.30 | £121.56 | £141.82 |
GWAUN CAE GURWEN | £55.58 | £64.84 | £74.11 | £83.37 | £101.90 | £120.42 | £138.95 | £166.74 | £194.53 |
LLANSAWEL | £76.64 | £89.41 | £102.19 | £114.96 | £140.51 | £166.05 | £191.60 | £229.92 | £268.24 |
ONLLWYN | £48.21 | £56.24 | £64.28 | £72.31 | £88.38 | £104.45 | £120.52 | £144.62 | £168.72 |
PELENNA | £71.35 | £83.24 | £95.13 | £107.02 | £130.80 | £154.58 | £178.37 | £214.04 | £249.71 |
PONTARDAWE | £61.03 | £71.21 | £81.38 | £91.55 | £111.89 | £132.24 | £152.58 | £183.10 | £213.62 |
RESOLFEN | £55.96 | £65.29 | £74.61 | £83.94 | £102.59 | £121.25 | £139.90 | £167.88 | £195.86 |
TONNA | £33.27 | £38.82 | £44.36 | £49.91 | £61.00 | £72.09 | £83.18 | £99.82 | £116.46 |
YSTALYFERA | £39.51 | £46.09 | £52.68 | £59.26 | £72.43 | £85.60 | £98.77 | £118.52 | £138.27 |
Awdurdod Heddlu De Cymru 2023/24
Band | Swm |
---|---|
A | £216.31 |
B | £252.37 |
C | £288.42 |
D | £324.47 |
E | £396.57 |
F | £468.48 |
G | £540.78 |
H | £648.94 |
I | £757.10 |
Hysbysiad archwilio - Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru
Band prisio
- Mae naw bandiau Treth y Cyngor yng Nghastell-nedd Port Talbot
- Asesir pob annedd ar gyfer Treth Y Cyngor gan Swyddog Rhestru Asiantaeth y Swyddfa Brisio
- Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn un allan o naw band prisio’n seiliedig ar ei werth cyfalaf ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2003
- Gallwch ffeindio'ch band ar eich bil neu ar-lein
Bandiau | Gwerthoedd Eiddo Rhestr Brisio 2005 |
---|---|
A | Hyd at £44,000 |
B | £44,001 i £65,000 |
C | £65,001 i £91,000 |
D | £91,001 i £123,000 |
E | £123,001 i £162,000 |
F | £162,001 i £223,000 |
G | £223,001 i £324,000 |
H | £324,001 i £424,000 |
I | £424,001 ac uwch |
Herio eich Band
Os credwch fod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio'r asesiad.